BB2 Polo
Legend: 1 = Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit/Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 17in | N = 10.5in | N/A | 10in | 5in | 5in |
| 17.5in | N = 10.5in | N/A | 10.25in | 5in | 5in |
| 18in | N = 10.5in | N/A | 10.5in | 5in | 5in |
| 18.5in | N = 10.5in | N/A | 10.5in | 5in | 5in |
| 19in | N = 10.5in | N/A | 11in | 5in | 5in |
BB8 Lane Fox Low Cantle
Legend: 1 = Size, 2 = Fit/Measurement, 3 = Top Measurement, 4 = Seat Size, 5 = Waist
| Size | Fit/Measurement | Top Measurement | Seat Size | Waist | Cantle Height from Table |
| 17in | N = 10.5in | N/A | 10in | 5in | 5in |
| 17.5in | N = 10.5in | N/A | 10.25in | 5in | 5in |
| 18in | N = 10.5in | N/A | 10.5in | 5in | 5in |
| 18.5in | N = 10.5in | N/A | 10.5in | 5in | 5in |
| 19in | N = 10.5in | N/A | 11in | 5in | 5in |










